CEO - Corporate Executive Offices, salas, andares corporativos e coberturas na Avenida João Cabral de Mello Neto - Península - Rio de Janeiro - RJ
Condomínio
até 5 quartos
até 4 suítes
até 38 banheiros
1 a 38 vagas
36m² a 1.300m²
até 5 quartos
até 4 suítes
até 38 banheiros
1 a 38 vagas
36m² a 1.300m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 17 | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 17 | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 9 | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | 10 ao 17 | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 17 | 75.0 | 75.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 4 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | - | - | 3 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | - | - | 2 | 3 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 4 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | - | - | 2 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | - | - | 8 | 6 |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 2 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 4 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | - | - | 6 | 6 |
Aluguel | Sala | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | - | - | 5 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | - | - | 5 | 5 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 3 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | - | - | 6 | 6 |
Aluguel | Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 2 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 1270.0 | 1270.0 | - | - | - | - | 38 |
Aluguel | Sala | Térreo | 1270.0 | 1270.0 | - | - | - | 38 | 38 |
Venda | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | - | - | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | - | - | 3 | 4 |
Venda | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 17 | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 17 | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 9 | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | 10 ao 17 | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | 2 ao 17 | 75.0 | 75.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | - | - | - | 5 |
Aluguel | Sala | Térreo | 195.0 | 195.0 | - | - | - | - | 5 |
Aluguel | Sala | Térreo | 474.0 | 474.0 | - | - | - | 9 | 12 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Cobertura | Térreo | 598.0 | 598.0 | - | 5 | 4 | - | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 310.0 | 310.0 | - | - | - | 8 | 8 |
Aluguel | Sala | Térreo | 303.0 | 303.0 | - | - | - | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 202.0 | 202.0 | - | - | - | 5 | 5 |
Aluguel | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 1 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | - | - | 4 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | - | - | 3 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 202.0 | 202.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 195.0 | 195.0 | - | - | - | 5 | 5 |
Venda | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 195.0 | 195.0 | - | - | - | 5 | 5 |
Venda | Sala | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 1300.0 | 1300.0 | - | - | - | 5 | 38 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | - | - | 10 | 19 |
Um bairro ecologicamente planejado e exuberante por natureza. Em ponto estratégico com fácil acesso à Ayrton Senna, Linha Amarela e Av. das Américas. Rodeada pelos shoppings Village Mall, Barra Shopping, Casa Shopping e Via Parque; além do fórum da Barra, Escola Eleva e hospitais Unimed, Barra Dor e Samaritano Barra.
Avenida João Cabral de Mello Neto - Península - Rio de Janeiro/RJ
CEO - Corporate Executive Offices, salas, andares corporativos e coberturas na Avenida João Cabral de Mello Neto - Península - Rio de Janeiro - RJ
10838052-JUS2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies